| Obecné | Rozmery |
open: 73,99 x 171,30 x 7,25mm closed: 73,99 x 88,09 x 15,32mm |
| Hmotnost | 188g | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7300X |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | ||
| GPU | ||
| Operacní systém | Android | 14 |
| Pamet | RAM | GB LPDDR4X |
| Úložište | 256GB built-in UFS 2.2 | |
| Rozšírení | NE | |
| Displej | Velikost |
external LCD 3,6", 120Hz, LTPS, HDR10+, 10-bit, 413ppi, 1700nits, pOLED main 6,9" LCD FHD+, 165Hz, LTPO, pOLED, HDR10+, 144Hz, 3000nit, 413 ppi |
| Rozlišení | ||
| Zadní fotoaparát | Pixely |
50MPx, OIS, f/1.7, Instant-all Pixel Focus 13MPx f/2.2, Ultra wide, Macro |
| Prední fotoaparát | Pixely | 32 Mpx f/2.4 |
| Konektivita | SIM karty | eSIM + nano |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
|
4G |
LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
|
| 5G | ANO | |
| WiFi |
WiFi 5G, WiFi 6/6E, WiFi 7 |
|
| Bluetooth | 5.4 | |
| NFC | ANO | |
| USB | typ C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Priblížení | ANO | |
| Svetla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 4200mAh |
| Rychlé nabíjení |
ANO, 33 TurboPower + 15W wireless |
| Farba | Šedá |
|---|---|
| Frekvencia dispeleje [Hz] | 144 |
| Hmotnosť [g] | 188,5 |
| Interná pamäť [GB] | 256 |
| Kapacita batérie [mAh] | 4000 |
| Operačná pamäť [GB] | 8 |
| Operačný systém | Android |
| Rozlíšenie displeja [pixel] | 2640 x 1080 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu [Mpx] | 32 |
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx] | 50+13 |
| Typ displeja | pOLED |
| Velikost displeje rozsah (palce) | 6,6" a viac" |
| Veľkosť displeja [PALCE] | 6,9 |
